認証 | 有機JAS | 特別栽培米 | ||
《農薬》 栽培期間中不使用 《化学肥料(窒素成分)》 栽培期間中不使用 | 《節減対象農薬》 当地比8割減 《化学肥料(窒素成分)》 当地比9割減 | 《節減対象農薬》 当地比5割減 《化学肥料(窒素成分)》 当地比5割減 | ||
品種 | コシヒカリ つや姫 | コシヒカリ つや姫 山形95号 | コシヒカリ つや姫 | コシヒカリ・雪若丸 つや姫 |
種子消毒 | 温湯浸漬(60℃ 10分間浸漬) | |||
育苗 | 有機栽培 | 農薬:不使用 化学肥料:不使用 | 化学肥料:使用可 タチガレン | |
– | Dr.オリゼパディート粒剤 | |||
本田肥料 | 完熟堆肥 粒状有機664 アミノ薬元842 アミノ薬元エキス | |||
– | 硫安10kg/10a | |||
土づくり | スーパーランカルまたはグッドエッグ 20~40kg/10a ミネラル力素またはミネラル宝素 60kg/10a ピタリG1・グアノ | |||
植物活性剤 | ウィンドスター889 粒剤889 | |||
病害虫防除 | ※農薬使用禁止 | ビームゾル(1回) | ||
土壌改良 | 木酢・ピートモス(育苗のみ) | |||
除草 | 機械・手取り・紙マルチ | イネキングまたは アッパレ | イネキングまたは アッパレ フォローアップまたは ワイドアタック | |
乾燥 | ○杭がけ自然乾燥 ○遠赤外線低温乾燥クリーンバーナー ○遠赤乾燥機 ※乾燥温度は30℃以下 | |||
調整 | ライスグレーダー LL 網以上(1.9mm) |
認証 | 有機JAS | 特別栽培米 | ||
《農薬》 栽培期間中不使用 《化学肥料(窒素成分)》 栽培期間中不使用 | 《節減対象農薬》 当地比8割減 《化学肥料(窒素成分)》 当地比9割減 | 《節減対象農薬》 当地比5割減 《化学肥料(窒素成分)》 当地比5割減 | ||
品種 | コシヒカリ つや姫 | コシヒカリ つや姫 山形95号 | コシヒカリ つや姫 | コシヒカリ・雪若丸 つや姫 |
種子消毒 | 温湯浸漬(60℃ 10分間浸漬) | |||
育苗 | 有機栽培 | 農薬:不使用 化学肥料:不使用 | 化学肥料:使用可 タチガレン | |
– | Dr.オリゼ パディート粒剤 | |||
本田肥料 | 完熟堆肥 粒状有機664 アミノ薬元842 アミノ薬元エキス | |||
– | 硫安10kg/10a | |||
土づくり | スーパーランカルまたはグッドエッグ 20~40kg/10a ミネラル力素またはミネラル宝素 60kg/10a ピタリG1・グアノ | |||
植物活性剤 | ウィンドスター889 粒剤889 | |||
病害虫防除 | ※農薬使用禁止 | ビームゾル(1回) | ||
土壌改良 | 木酢・ピートモス(育苗のみ) | |||
除草 | 機械・手取り・紙マルチ | イネキングまたは アッパレ | イネキングまたは アッパレ フォローアップまたは ワイドアタック | |
乾燥 | ○杭がけ自然乾燥 ○遠赤外線低温乾燥クリーンバーナー ○遠赤乾燥機 ※乾燥温度は30℃以下 | |||
調整 | ライスグレーダー LL 網以上(1.9mm) |
上和田有機米生産組合指定肥料
01
粒状有機664
保証成分量(%)
窒素全量6.0、りん酸全量6.0、加里全量4.0(く溶性加里3.7、水溶性加里2.0)正味重量[20kg]
備考
- 重量割合の大きい順である
- 《 》は骨粉質類及び動物かす粉末類の内容である。
- 蒸製骨粉は、豚に由来するものである。
- 蒸製毛類は、鳥に由来するものである。
- 【 施肥料 】1.5袋~3袋/反 【 補足 】牛の肉粉・血粉は使用していません。
02
天然ミネラル 力素
成分分析一例(%)
珪酸41.70、鉄5.09、加里2.30、苦土10.96、石灰1.40、燐酸0.49、 硼素0.14、マンガン0.01
◎以下微量/モリブデン、コバルト、銅、 亜鉛、ガリウム、ラジウム、トリウム
正味重量[20kg] 施肥料[1袋~2袋/反]
- 原料は天然の鉱石です。
03
スーパーランカル(純正卵殻粉)
保証成分量(%)
アルカリ分50.0 正味重量[20kg] 施肥料[1袋~2袋/反]
- 冷凍して作っているものなので、一般的に焼いて作ったものよりも成分が高く、上記の施肥量にしています。
農林水産省 新ガイドラインによる表示
最新のガイドラインはこちら!